Numer obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Na kogo mogę głosować? |
1 | 11-go Listopada, A. Mickiewicza, Akacjowa, Brzozowa, dr Tadeusza Nowickiego, Grzybowa, Jeżynowa, Jodłowa, Ks. J. Popiełuszki, Leśna, Malinowa, Ogrodowa, Owocowa, Parkowa, Poziomkowa, Przekopka, Sosnowa, Strażacka, Świerkowa, Wierzbowa | Zespół Szkół Nr 1, ul. A. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo | Piotr Paszkowski (okręg 1) |
2 | Cudro, Ełcka, Grunwaldzka, H. Sienkiewicza, J. Kochanowskiego, Kolektorowa, Krzywa, M. Dąbrowskiej, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Polna, Reymonta, S. Wyspiańskiego, S. Żeromskiego, Słowackiego, Wiejska, Wilczewo | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. A. Mickiewicza 2, 19-200 Grajewo | Andrzej Mścichowski (okręg 2) |
3 | Dworna, K. Baczyńskiego, Kopernika, Krótka, Książęca, Księdza Aleksandra Pęzy, Lipowa, Rzemieślnicza, Spółdzielcza, Wesoła, Wspólna, Wyzwolenia | Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Ełcka 31, 19-200 Grajewo | Edward Boć (okręg 3) |
4 | Osiedle Centrum nr: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29A, 30, 30A, 31, 32, 33, 34, 35, 35A, 36, 37, 38, 38A, 39 | Zespół Szkół Specjalnych, ul. Ełcka 11, 19-200 Grajewo | Anna Opara (okręg 4) |
5 | Chabrowa, Cicha, Fiołkowa, Gen. Bema, Gen. Dąbrowskiego, Jaśminowa, Józefa Piłsudskiego, Kasztanowa, Konwaliowa, Krokusowa, Miła, Miodowa, Partyzantów, Pułaskiego, Różana, Rumiankowa, Sportowa, Szkolna, T. Kościuszki, Wąska, Wrzosowa | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szkolna 12, 19-200 Grajewo | Andrzej Niewiarowski (okręg 7) |
6 | Baśniowa, Boczna, Działkowa, Franciszka Stefczyka, Kolejowa, Konopska, Kwiatowa, Lawendowa, Liryczna, Łąkowa, M. Konopnickiej, Przygodowa, Rolna, Sadowa, Słoneczna | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szkolna 12, 19-200 Grajewo | Dariusz Latarowski (okręg 6) |
7 | Plac Niepodległości, Dolna, Górna, Kilińskiego, Komunalna, Łazienna, Pocztowa, Traugutta, Osiedle Centrum nr: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Architektów, Braci Świackich, Budowlana, Cmentarna, Elewatorska, Fabryczna, Geodetów, Grota Roweckiego, Inwestycyjna, Magazynowa, Pogodna, Przemysłowa | Grajewskie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 20, 19-200 Grajewo | Wiesław Janusz Dembiński (okręg 5) Krzysztof Purzeczko (okręg 8) |
8 | Osiedle Młodych, Ekologiczna, Elektryczna, Targowa, Wiktorowo | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Konstytucji 3-go Maja 23, 19-200 Grajewo | Arkadiusz Skawski (okręg 13) |
9 | Szpitalna, Osiedle Południe nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 60A, 60B, 60C | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Konstytucji 3-go Maja 23, 19-200 Grajewo | Adam Dziejma (okręg 15) |
10 | Osiedle Południe nr: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26A, 27, 28, 28A, 28B, 29, 30, 30A, 31, 45, 46, 47 | Przedszkole Miejskie Nr 6, os. Osiedle Południe 34, 19-200 Grajewo | Agnieszka Siwik-Karwowska (okręg 14) Tomasz Babul (okręg 12) |
11 | Pilota Kazimierza Sztramko, płk. Franciszka Kaczkowskiego, płk. Tadeusza Falewicza, płk. Tadeusza Grabowskiego, Osiedle Południe nr: 61, 62, 63, 63A, Posła Jana Zyskowskiego, 9-go Pułku Strzelców Konnych, Ignacego Krasickiego, Konstytucji 3-go Maja, Koszarowa | Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Ignacego Krasickiego 2, 19-200 Grajewo | Henryka Jagielska (okręg 9) Mariusz Piotr Ruchlewicz (okręg 11) |
12 | Osiedle 1000-lecia, Osiedle Broniewskiego, Nowo-Osiedle, Skośna, Zielona, Osiedle Południe nr: 5, 32, 32A, 33 | Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Konstytucji 3-go Maja 2B, 19-200 Grajewo | Tomasz Siejda (okręg 10) Mariusz Piotr Ruchlewicz (okręg 11) |
13 | Danuty Siedzikówny ,,Inki”, Kościelna, Legionistów, mjr. Jana Tabortowskiego, Robotnicza, rtm. W. Konopki, Spokojna, św. Floriana, św. Jana Pawła II, św. Józefa, św. Maksymiliana Kolbe, św. Marka, św. Piotra, Topolowa, Ułańska, W. Perlitza, Wiórowa, Wojska Polskiego, Osiedle Południe nr: 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73 | Zespół Szkół Nr 2, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo | Krzysztof Purzeczko (okręg 8) Henryka Jagielska (okręg 9) |
Strona główna » Obwody głosowania